学校 | 隶属 | 省份 | 城市 | 类型 | 985 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 综合 | 985 |
清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | 985 |
复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 综合 | 985 |
武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 综合 | 985 |
中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 综合 | 985 |
浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州市 | 综合 | 985 |
上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 综合 | 985 |
南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 综合 | 985 |
中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥市 | 工科 | 985 |
国防科学技术大学 | 国防部、教育部 | 湖南 | 长沙市 | 综合 | 985 |
吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春市 | 综合 | 985 |
北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 师范 | 985 |
南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津市 | 综合 | 985 |
中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州市 | 综合 | 985 |
四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 综合 | 985 |
华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 综合 | 985 |
西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 综合 | 985 |
同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 工科 | 985 |
中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙市 | 综合 | 985 |
哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 工科 | 985 |
山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南市 | 综合 | 985 |
厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门市 | 综合 | 985 |
东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 综合 | 985 |
天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津市 | 工科 | 985 |
重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆市 | 综合 | 985 |
北京外国语大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 语言 | |
北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京市 | 工科 | 985 |
中国传媒大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 语言 | |
华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 师范 | 985 |
东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳市 | 工科 | 985 |
北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京市 | 工科 | 985 |
华中师范大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 师范 | |
北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京 | 北京市 | 体育 | |
中央音乐学院 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 艺术 | |
大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连市 | 工科 | 985 |
西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安市 | 工科 | 985 |
华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州市 | 工科 | 985 |
湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙市 | 综合 | 985 |
中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 农业 | 985 |
兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州市 | 综合 | 985 |
电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 工科 | 985 |
东北师范大学 | 教育部 | 吉林 | 长春市 | 师范 | |
北京科技大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
西北大学 | 陕西省教育厅 | 陕西 | 西安市 | 综合 | |
武汉理工大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 工科 | |
长安大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 工科 | |
北京交通大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
中国地质大学 | 教育部 | 北京 | 武汉市 | 工科 | |
中国矿业大学 | 教育部 | 北京 | 徐州市 | 工科 | |
南京农业大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 农业 | |
哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 工科 | |
南京师范大学 | 江苏省教育厅 | 江苏 | 南京市 | 师范 | |
华中农业大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 农业 | |
华东理工大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 工科 | |
中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛市 | 综合 | 985 |
南京理工大学 | 工业和信息化部 | 江苏 | 南京市 | 工科 | |
西南交通大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 工科 | |
西南大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆市 | 综合 | |
暨南大学 | 国务院侨务办公室 | 广东 | 广州市 | 综合 | |
上海财经大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 财经 | |
第二军医大学 | 总后勤部 | 上海 | 上海市 | 医药 | |
北京邮电大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
中国政法大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 政法 | |
云南大学 | 云南省教育厅 | 云南 | 昆明市 | 综合 | |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 江苏 | 南京市 | 工科 | |
第四军医大学 | 总后勤部 | 陕西 | 西安市 | 医药 | |
合肥工业大学 | 教育部 | 安徽 | 合肥市 | 工科 | |
中国石油大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
湖南师范大学 | 湖南省教育厅 | 湖南 | 长沙市 | 师范 | |
西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳市 | 农业 | 985 |
苏州大学 | 江苏省教育厅 | 江苏 | 苏州市 | 综合 | |
西安电子科技大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 工科 | |
河海大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 工科 | |
中南财经政法大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 财经 | |
郑州大学 | 河南省教育厅 | 河南 | 郑州市 | 综合 | |
华南师范大学 | 广东省教育厅 | 广东 | 广州市 | 师范 | |
西南财经大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 财经 | |
南昌大学 | 江西省教育厅 | 江西 | 南昌市 | 综合 | |
东华大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 工科 | |
上海大学 | 上海市教育委员会 | 上海 | 上海市 | 综合 | |
北京化工大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
中央财经大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 财经 | |
中央民族大学 | 国家民族事务委员会 | 北京 | 北京市 | 民族 | 985 |
陕西师范大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 师范 | |
福州大学 | 福建省教育厅 | 福建 | 福州市 | 工科 | |
北京林业大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 林业 | |
对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 财经 | |
华北电力大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
广西大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 广西 | 南宁市 | 综合 | |
北京工业大学 | 北京市教育委员会 | 北京 | 北京市 | 工科 | |
东北林业大学 | 教育部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 林业 | |
新疆大学 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 综合 | |
江南大学 | 教育部 | 江苏 | 无锡市 | 综合 | |
安徽大学 | 安徽省教育厅 | 安徽 | 合肥市 | 综合 | |
海南大学 | 海南省教育厅 | 海南 | 海口市 | 综合 | |
太原理工大学 | 山西省教育厅 | 山西 | 太原市 | 工科 | |
内蒙古大学 | 内蒙古自治区教育厅 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 综合 | |
辽宁大学 | 辽宁省教育厅 | 辽宁 | 沈阳市 | 综合 | |
石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 石河子市 | 综合 | |
北京中医药大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 医药 | |
贵州大学 | 贵州省教育厅 | 贵州 | 贵阳市 | 综合 | |
天津医科大学 | 天津市教育委员会 | 天津 | 天津市 | 医药 | |
中国药科大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 医药 | |
宁夏大学 | 宁夏回族自治区教育厅 | 宁夏 | 银川市 | 综合 | |
河北工业大学 | 河北省教育厅 | 天津 | 天津市 | 工科 | |
四川农业大学 | 四川省教育厅 | 四川 | 雅安市 | 农业 | |
青海大学 | 青海省教育厅 | 青海 | 西宁市 | 综合 | |
东北农业大学 | 黑龙江省教育厅 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 农业 | |
西藏大学 | 西藏自治区教育厅 | 西藏 | 拉萨市 | 综合 | |
大连海事大学 | 交通部 | 辽宁 | 大连市 | 工科 | |
延边大学 | 吉林省教育厅 | 吉林 | 延边州 | 综合 | |
上海外国语大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 语言 |
“211工程”学校名单
了解大学
|