专科(高职)2015年投档情况
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。
院校 |
文科 |
理科 |
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
院校 |
文科 |
理科 |
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
A059中国民航大学 | 2 | 100 | 2 | 542 | 535.104211103117 | 20 | 100 | 20 | 531 | 507.085220101101 |
A061天津农学院 | 2 | 100 | 2 | 528 | 517.113200103101 | 20 | 100 | 20 | 505 | 483.091177103112 |
A061天津农学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 503 | 500.110196096098 | 1 | 100 | 1 | 485 | 485.096183103103 |
A062天津医科大学 | | | | | | 20 | 100 | 20 | 517 | 491.107177104103 |
A065天津师范大学 | 13 | 100 | 13 | 529 | 521.113209096103 | 13 | 100 | 13 | 519 | 493.094179114106 |
A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 457.100199077081 | 5 | 100 | 5 | 498 | 426.105117098106 |
A077石家庄经济学院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 500.106200107087 | 9 | 100 | 9 | 506 | 487.101174112100 |
A081华北理工大学 | 4 | 100 | 4 | 523 | 518.114191106107 | 26 | 100 | 26 | 514 | 494.099225087083 |
A084河北建筑工程学院 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 486 | 479.109167100103 |
A085河北工程技术高等专科学校 | | | | | | 20 | 100 | 20 | 455 | 364.070126091077 |
A096保定学院 | 8 | 100 | 8 | 515 | 504.110185109100 | 7 | 100 | 7 | 485 | 456.073179115089 |
A160辽宁医学院 | | | | | | 24 | 100 | 24 | 486 | 459.073160115111 |
A169鞍山师范学院 | 19 | 100 | 19 | 509 | 443.098181065099 | 5 | 100 | 4 | 446 | 237.041077075044 |
A171朝阳师范高等专科学校 | 28 | 100 | 28 | 508 | 259.068102037052 | 19 | 100 | 13 | 460 | 182.020064072026 |
A179抚顺师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 399 | 328.082094070082 | 8 | 100 | 8 | 456 | 358.061115095087 |
A180锦州师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 503 | 402.093153079077 | 5 | 100 | 5 | 470 | 395.065145089096 |
A182铁岭师范高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 447 | 286.090114051031 | 40 | 100 | 40 | 440 | 249.039071069070 |
A183吉林大学 | | | | | | 45 | 100 | 45 | 518 | 488.092199098099 |
A188东北电力大学 | | | | | | 50 | 100 | 50 | 522 | 488.076208095109 |
A190长春工业大学 | 21 | 100 | 21 | 525 | 508.111219104074 | 29 | 100 | 29 | 495 | 482.100160111111 |
A192吉林化工学院 | | | | | | 20 | 100 | 20 | 498 | 467.092204098073 |
A205长春师范大学 | 10 | 100 | 10 | 526 | 517.105186117109 | 25 | 100 | 25 | 518 | 488.104185100099 |
A214哈尔滨理工大学 | | | | | | 50 | 100 | 50 | 504 | 444.079169103093 |
A220东北石油大学 | 4 | 100 | 4 | 538 | 517.114217111075 | 6 | 100 | 6 | 516 | 495.103179100113 |
A226哈尔滨医科大学 | 4 | 100 | 4 | 517 | 512.098183130101 | 14 | 100 | 14 | 540 | 503.102186118097 |
A228黑龙江中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 526 | 514.099201122092 | 8 | 100 | 8 | 502 | 486.085202107092 |
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 26 | 100 | 26 | 414 | 282.077131041033 | 14 | 100 | 14 | 392 | 194.015068075036 |
A245哈尔滨金融学院 | 4 | 100 | 4 | 512 | 509.113179104113 | 6 | 100 | 6 | 488 | 482.119166104093 |
A262上海健康医学院 | | | | | | 40 | 100 | 40 | 533 | 475.113179087096 |
A268上海中医药大学(中外合作) | | | | | | 3 | 100 | 3 | 489 | 487.102171107107 |
A275上海旅游高等专科学校 | 18 | 100 | 18 | 521 | 504.101164111128 | 12 | 100 | 12 | 489 | 469.098175104092 |
A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 528.107215101105 | 36 | 100 | 36 | 530 | 500.105191105099 |
A357安徽大学(中外合作) | 14 | 100 | 14 | 520 | 506.119172105110 | 16 | 100 | 16 | 489 | 478.099178099102 |
A403南昌大学 | 1 | 100 | 1 | 535 | 535.109206130090 | 9 | 100 | 9 | 503 | 494.111208101074 |
A405东华理工大学 | 4 | 100 | 4 | 525 | 513.104199114096 | 6 | 100 | 6 | 495 | 486.104196097089 |
A426青岛科技大学 | 125 | 105 | 134 | 534 | 507.114172105116 | 895 | 105 | 942 | 518 | 471.094174110093 |
A429青岛理工大学 | 60 | 105 | 63 | 544 | 518.112201101104 | 355 | 105 | 373 | 546 | 486.097194106089 |
A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 536 | 521.112184100125 | 170 | 105 | 179 | 524 | 489.092188105104 |
A430山东建筑大学(中外合作) | 100 | 105 | 106 | 513 | 482.093186110093 | 200 | 105 | 213 | 496 | 445.087170096092 |
A431齐鲁工业大学 | 345 | 105 | 363 | 542 | 506.112188110096 | 945 | 105 | 997 | 545 | 477.105230087055 |
A433山东理工大学(中外合作) | 45 | 105 | 48 | 508 | 413.088162075088 | 130 | 105 | 137 | 487 | 393.091144090068 |
A435青岛农业大学(中外合作) | 120 | 105 | 126 | 508 | 461.099162097103 | 80 | 105 | 85 | 489 | 444.065172105102 |
A439泰山医学院 | 270 | 105 | 284 | 534 | 495.105190105095 | 600 | 105 | 631 | 544 | 481.099174103105 |
A440滨州医学院 | 70 | 105 | 74 | 534 | 508.116195095102 | 130 | 105 | 137 | 565 | 492.084198110100 |
A441山东中医药大学 | | | | | | 100 | 105 | 105 | 541 | 487.074183115115 |
A442山东医学高等专科学校 | 2238 | 105 | 2352 | 553 | 454.088183090093 | 2307 | 105 | 2424 | 524 | 449.108163089089 |
A442山东医学高等专科学校(分段培养) | | | | | | 50 | 105 | 53 | 552 | 491.099184097111 |
A443济宁医学院 | 70 | 105 | 74 | 521 | 491.101183098109 | 430 | 105 | 453 | 536 | 477.107182108080 |
A444菏泽医学专科学校 | 1397 | 105 | 1468 | 522 | 416.097188085046 | 1876 | 105 | 1972 | 526 | 419.066162095096 |
A448德州学院 | 435 | 105 | 458 | 527 | 487.097189103098 | 650 | 105 | 684 | 537 | 449.071162100116 |
A448德州学院(中外合作) | 60 | 105 | 63 | 484 | 322.086137065034 | 75 | 105 | 79 | 480 | 243.045064082052 |
A449滨州学院 | 1000 | 105 | 1052 | 534 | 480.100198079103 | 1200 | 105 | 1260 | 505 | 437.072182087096 |
A449滨州学院(中外合作) | 20 | 105 | 21 | 458 | 351.081142069059 | 20 | 105 | 21 | 426 | 284.062095085042 |
A451鲁东大学 | 60 | 105 | 63 | 544 | 510.106181116107 | 180 | 105 | 189 | 513 | 465.082169110104 |
A451鲁东大学(中外合作) | 70 | 105 | 75 | 514 | 436.095168090083 | 30 | 105 | 32 | 493 | 448.093155103097 |
A452临沂大学 | 1111 | 105 | 1170 | 544 | 486.119191098078 | 1294 | 105 | 1362 | 542 | 471.087203090091 |
A452临沂大学(中外合作) | 60 | 105 | 63 | 505 | 384.105127056096 | 20 | 105 | 21 | 455 | 399.087164088060 |
A453泰山学院 | 290 | 105 | 305 | 536 | 498.114206086092 | 770 | 105 | 811 | 509 | 464.097170109088 |
A453泰山学院(中外合作) | 22 | 105 | 24 | 454 | 352.084155051062 | 18 | 105 | 19 | 441 | 280.046091091052 |
A454济宁学院 | 790 | 105 | 831 | 530 | 473.094175084120 | 850 | 105 | 893 | 540 | 427.083196092056 |
A455菏泽学院 | 950 | 105 | 999 | 530 | 439.098177082082 | 1300 | 105 | 1365 | 509 | 400.082157078083 |
A469河南牧业经济学院 | 23 | 100 | 23 | 508 | 332.086155058033 | 14 | 100 | 14 | 461 | 337.081130091035 |
A484河南财经政法大学 | 14 | 100 | 14 | 512 | 500.123197079101 | 16 | 100 | 16 | 508 | 471.086175098112 |
A489长江大学(中外合作) | 9 | 100 | 9 | 503 | 456.099174083100 | 26 | 100 | 26 | 482 | 424.083141096104 |
A495武汉纺织大学(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 492 | 449.110183090066 | 6 | 100 | 6 | 429 | 415.081161092081 |
A513湖北师范学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 453 | 452.104169101078 | 3 | 100 | 3 | 465 | 439.083172091093 |
A518郧阳师范高等专科学校 | 60 | 100 | 60 | 503 | 358.087167061043 | 20 | 100 | 20 | 444 | 364.064122095083 |
A595桂林电子科技大学 | 24 | 100 | 24 | 517 | 485.091191115088 | 21 | 100 | 21 | 525 | 472.094201097080 |
A596桂林理工大学 | 24 | 100 | 24 | 516 | 488.094178102114 | 31 | 100 | 31 | 490 | 460.082173102103 |
A616成都理工大学 | 5 | 100 | 5 | 525 | 509.109213096091 | 9 | 100 | 9 | 517 | 486.101181100104 |
A624中国民用航空飞行学院 | | | | | | 3 | 100 | 3 | 503 | 501.090216111084 |
A671贵州财经大学(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 519 | 519.106168108137 | 2 | 100 | 2 | 489 | 472.104176097095 |
A700西安理工大学 | | | | | | 5 | 100 | 5 | 493 | 488.083198089118 |
A731兰州理工大学 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 481 | 462.080166102114 |
A732兰州交通大学 | 2 | 100 | 2 | 525 | 523.109184107123 | 8 | 100 | 8 | 499 | 489.108206093082 |
A764伊犁师范学院 | 10 | 100 | 10 | 456 | 354.085125052092 | 10 | 100 | 5 | 398 | 214.030057078049 |
A765和田师范专科学校 | 3 | 100 | 3 | 395 | 270.079102043046 | 2 | 100 | 2 | 361 | 284.066089081048 |
A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 155 | 105 | 163 | 509 | 403.085125120073 | 242 | 105 | 256 | 496 | 419.102144083090 |
A827长沙民政职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 493 | 423.110155051107 | 4 | 100 | 4 | 463 | 314.036117076085 |
A830湖南工业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 478 | 350.078148067057 | 3 | 100 | 2 | 407 | 387.067125095100 |
A832山东商业职业技术学院 | 638 | 105 | 671 | 545 | 497.110189095103 | 697 | 105 | 732 | 547 | 472.086178105103 |
A832山东商业职业技术学院(中外合作) | 230 | 105 | 242 | 506 | 311.086116039070 | 140 | 105 | 147 | 494 | 323.058132082051 |
A832山东商业职业技术学院(分段培养) | 60 | 105 | 63 | 539 | 519.110193098118 | 180 | 105 | 189 | 550 | 489.101196100092 |
A833广东轻工职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 514 | 492.100189112091 | 2 | 100 | 2 | 479 | 446.096171101078 |
A834武汉职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 509 | 420.099169077075 | 30 | 100 | 30 | 485 | 401.091144093073 |
A838兰州石化职业技术学院 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 467 | 355.061167072055 |
A842三门峡职业技术学院 | 6 | 100 | 5 | 474 | 215.067072045031 | 4 | 100 | 3 | 227 | 196.017058078043 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 424 | 367.088128058093 | 15 | 100 | 15 | 487 | 444.076173105090 |
A845大连职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 491 | 472.113173086100 | 35 | 100 | 35 | 504 | 395.065119094117 |
A846江西科技学院 | 36 | 100 | 36 | 490 | 283.085097044057 | 28 | 100 | 28 | 468 | 267.037100072058 |
A847辽源职业技术学院 | 1 | 100 | | | | 1 | 100 | 1 | 240 | 240.048053079060 |
A849江苏建筑职业技术学院 | 28 | 100 | 28 | 514 | 401.111175047068 | 62 | 100 | 62 | 492 | 416.079151098088 |
A850南京工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 513 | 508.103209112084 | 10 | 100 | 10 | 504 | 481.093183100105 |
A851上海东海职业技术学院 | 67 | 100 | 39 | 496 | 194.048075026045 | 51 | 100 | 51 | 486 | 234.037073087037 |
A852上海工商职业技术学院 | 93 | 100 | 93 | 499 | 210.071095005039 | 72 | 100 | 72 | 480 | 206.029059075043 |
A852上海工商职业技术学院(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 424 | 251.088082035046 | 5 | 100 | 1 | 237 | 237.023072067075 |
A853北京工业职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 509 | 482.091221090080 | 43 | 100 | 43 | 488 | 450.111189092058 |
A857北京信息职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 513 | 477.100182108087 | 10 | 100 | 10 | 470 | 433.096168095074 |
A858北京电子科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 506 | 501.098196103104 | 5 | 100 | 5 | 479 | 442.090151091110 |
A868青岛滨海学院 | 620 | 105 | 651 | 515 | 378.090140068080 | 710 | 105 | 746 | 498 | 389.081146095067 |
A869安徽职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 479 | 329.096139035059 | 12 | 100 | 12 | 464 | 343.073113099058 |
A870重庆航天职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 456 | 382.097167062056 | 6 | 100 | 6 | 480 | 372.081152093046 |
A871内蒙古建筑职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 486 | 322.091117045069 | 12 | 100 | 12 | 465 | 201.041041082037 |
A873河北工业职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 478 | 395.104153061077 | 14 | 100 | 14 | 406 | 328.050121088069 |
A888江西医学高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 504 | 401.100166064071 | 13 | 100 | 13 | 482 | 435.068181091095 |
A894景德镇学院 | 16 | 100 | 16 | 499 | 431.099195064073 | 4 | 100 | 4 | 469 | 392.071130093098 |
A895萍乡学院 | 23 | 100 | 23 | 509 | 386.100132058096 | 20 | 100 | 20 | 459 | 284.043119074048 |
A904枣庄学院 | 620 | 105 | 654 | 528 | 447.116194064073 | 720 | 105 | 756 | 495 | 370.093153083041 |
A918黄淮学院 | 4 | 100 | 4 | 466 | 435.091173089082 | 2 | 100 | 2 | 414 | 370.072148081069 |
A918黄淮学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 367 | 331.093140055043 | 2 | 100 | 2 | 440 | 342.043122096081 |
A919平顶山学院 | 3 | 100 | 3 | 422 | 379.078149090062 | 17 | 100 | 17 | 452 | 351.074117077083 |
A920湖北理工学院 | 6 | 100 | 6 | 504 | 489.105179091114 | 9 | 100 | 9 | 482 | 466.097174100095 |
A920湖北理工学院(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 450 | 407.089161077080 | 4 | 100 | 4 | 433 | 414.094164082074 |
A955黄冈职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 448 | 294.081174014025 | 8 | 100 | 8 | 480 | 341.050123093075 |
A963淮北职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 408 | 238.076066036060 | 3 | 100 | 3 | 368 | 264.040079076069 |
A994新疆工程学院 | | | | | | 5 | 100 | 5 | 489 | 431.082146101102 |
A995新疆农业职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 281 | 281.081048060092 | 3 | 100 | 1 | 263 | 263.050055071087 |
B032天津职业大学 | 49 | 100 | 49 | 530 | 495.105197110083 | 63 | 100 | 63 | 503 | 467.105176087099 |
B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 328 | 201.060102015024 | 3 | 100 | 2 | 421 | 323.055132082054 |
B046牡丹江大学 | 22 | 100 | 22 | 508 | 453.100202087064 | 31 | 100 | 31 | 482 | 404.084151096073 |
B047上海立信会计学院 | 7 | 100 | 7 | 528 | 520.115183101121 | 9 | 100 | 9 | 511 | 494.092181113108 |
B047上海立信会计学院(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 509 | 509.118196078117 | 3 | 100 | 3 | 508 | 486.078197104107 |
B054苏州职业大学 | 30 | 100 | 30 | 525 | 494.098188095113 | 22 | 100 | 22 | 496 | 475.073192100110 |
B066烟台大学(中外合作) | 140 | 105 | 147 | 536 | 470.093194085098 | 60 | 105 | 63 | 513 | 462.089154114105 |
B067潍坊学院 | 120 | 105 | 126 | 526 | 501.097210092102 | 300 | 105 | 315 | 536 | 464.091178096099 |
B067潍坊学院(中外合作) | 230 | 105 | 242 | 520 | 380.096140060084 | 140 | 105 | 147 | 483 | 384.083157087057 |
B068中州大学 | 4 | 100 | 4 | 505 | 496.113205087091 | 12 | 100 | 12 | 473 | 418.075152106085 |
B069开封大学 | 14 | 100 | 14 | 509 | 493.100190105098 | 12 | 100 | 12 | 473 | 437.105164082086 |
B074荆州理工职业学院 | 12 | 100 | 12 | 469 | 213.059081035038 | 13 | 100 | 13 | 472 | 246.044054079069 |
B090北京京北职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 459 | 427.086169101071 | 7 | 100 | 7 | 465 | 371.054121092104 |
B114民办南华工商学院 | 5 | 100 | 5 | 452 | 217.068116010023 | 3 | 100 | 3 | 385 | 294.067100084043 |
B116成都工业学院 | | | | | | 12 | 100 | 12 | 486 | 459.090183101085 |
B149中华女子学院 | 18 | 100 | 18 | 521 | 493.096188093116 | 17 | 100 | 17 | 487 | 452.098168102084 |
B238石家庄职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 402 | 258.074089054041 | 4 | 100 | 4 | 477 | 337.064129090054 |
B242太原学院 | 14 | 100 | 14 | 505 | 472.099167096110 | 16 | 100 | 16 | 486 | 422.092161094075 |
B248辽宁农业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 445 | 259.075063068053 | 10 | 100 | 4 | 362 | 231.054070081026 |
B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 497.095193107102 | 10 | 100 | 10 | 487 | 458.101170097090 |
B288沙洲职业工学院 | 8 | 100 | 6 | 504 | 302.071157037037 | 12 | 100 | 11 | 408 | 205.012053086054 |
B318江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 521 | 504.101184115104 | 8 | 100 | 8 | 487 | 468.083207085093 |
B319南昌工程学院 | 8 | 100 | 8 | 517 | 503.113179105106 | 8 | 100 | 8 | 506 | 482.081179104118 |
B326信阳农林学院 | 32 | 100 | 23 | 427 | 227.052104019052 | 40 | 100 | 14 | 474 | 255.066070080039 |
B329河南机电高等专科学校 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 471 | 255.034076096049 |
B334湖北工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 320 | 281.072124050035 | 5 | 100 | 5 | 375 | 306.043088081094 |
B336荆楚理工学院 | 9 | 100 | 9 | 504 | 410.091186074059 | 11 | 100 | 11 | 470 | 365.107085092081 |
B417北京联合大学 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521.100216105100 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495.092196102105 |
B420河北金融学院 | 6 | 100 | 6 | 541 | 509.099187103120 | 6 | 100 | 6 | 520 | 490.098194104094 |
B420河北金融学院(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 506 | 500.104184098114 | 4 | 100 | 4 | 477 | 474.088162113111 |
B427集宁师范学院 | 10 | 100 | 10 | 429 | 315.092110052061 | | | | | |
B430辽宁科技学院 | 4 | 100 | 4 | 463 | 346.090142056058 | 26 | 100 | 26 | 476 | 388.079151088070 |
B432辽宁警察学院 | 24 | 100 | 24 | 518 | 401.097113086105 | 6 | 100 | 6 | 485 | 459.087160101111 |
B436长春汽车工业高等专科学校 | | | | | | 30 | 100 | 30 | 489 | 426.085161094086 |
B437长春工程学院 | 7 | 100 | 7 | 498 | 445.104148094099 | 48 | 100 | 48 | 499 | 432.100192090050 |
B439吉林农业科技学院 | 20 | 100 | 20 | 491 | 316.079123048066 | 20 | 100 | 20 | 464 | 377.079123094081 |
B440长春金融高等专科学校 | 40 | 100 | 40 | 508 | 461.102156104099 | 40 | 100 | 40 | 486 | 436.096176088076 |
B445黑龙江工业学院 | 72 | 100 | 72 | 509 | 288.087086060055 | 82 | 100 | 82 | 495 | 291.060097090044 |
B462扬州市职业大学 | 5 | 100 | 5 | 485 | 463.091182091099 | 5 | 100 | 5 | 480 | 398.094140079085 |
B500辽宁交通高等专科学校 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 488 | 407.061155103088 |
B505九江职业大学 | 5 | 100 | 5 | 485 | 308.075113049071 | 5 | 100 | 5 | 383 | 315.030131086068 |
B508新余学院 | 16 | 100 | 16 | 491 | 396.095167063071 | 25 | 100 | 25 | 460 | 368.077152082057 |
B510山东交通学院 | 26 | 105 | 30 | 510 | 480.103187100090 | 294 | 105 | 309 | 520 | 463.095161101106 |
B510山东交通学院(中外合作) | 120 | 105 | 126 | 505 | 419.108141080090 | 120 | 105 | 127 | 478 | 409.095164092058 |
B522焦作大学 | 12 | 100 | 12 | 504 | 392.084160078070 | 12 | 100 | 12 | 477 | 426.073194097062 |
B535湖南工业大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 494 | 464.100204052108 | 2 | 100 | 2 | 473 | 471.087175115094 |
B546广西科技师范学院 | 4 | 100 | 4 | 344 | 267.071105056035 | 4 | 100 | 4 | 459 | 387.096156090045 |
B553成都纺织高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 482 | 399.111148093047 | 8 | 100 | 8 | 426 | 181.013057076035 |
B557昆明冶金高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 469 | 381.102141066072 | 10 | 100 | 10 | 472 | 330.040123087080 |
B629北华航天工业学院 | 9 | 100 | 9 | 506 | 485.093183101108 | 31 | 100 | 31 | 499 | 448.092157100099 |
B630山西财政税务专科学校 | 20 | 100 | 20 | 504 | 435.091184068092 | 20 | 100 | 20 | 484 | 419.090144095090 |
B631河套学院 | 5 | 100 | 2 | 328 | 248.068093033054 | 5 | 100 | 4 | 365 | 180.013066069032 |
B632沈阳工程学院(中外合作) | | | | | | 8 | 100 | 8 | 457 | 428.083154103088 |
B635哈尔滨信息工程学院 | 19 | 100 | 19 | 481 | 259.066098052043 | 21 | 100 | 21 | 486 | 235.026063083063 |
B652河南财政税务高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 516 | 498.102196084116 | 2 | 100 | 2 | 468 | 354.055135094070 |
B653南阳理工学院 | 5 | 100 | 5 | 458 | 388.100140071077 | 5 | 100 | 5 | 468 | 443.086168107082 |
B654武汉商学院 | 9 | 100 | 9 | 520 | 498.101187108102 | 11 | 100 | 11 | 489 | 468.078207097086 |
B663黔南民族医学高等专科学校 | | | | | | 15 | 100 | 15 | 434 | 371.068128097078 |
B688山东工商学院(中外合作) | 220 | 105 | 231 | 519 | 455.099191088077 | 180 | 105 | 189 | 489 | 436.082157090107 |
B731贵州商学院 | 4 | 100 | 4 | 457 | 372.109148053062 | 6 | 100 | 6 | 448 | 283.037090091065 |
B733上海出版印刷高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 522 | 493.113187091102 | 23 | 100 | 23 | 486 | 448.092176087093 |
B736西安航空学院 | 12 | 100 | 12 | 528 | 507.106199094108 | 18 | 100 | 18 | 496 | 484.105175095109 |
B776新疆兵团警官高等专科学校 | 15 | 100 | 15 | 487 | 322.067131071053 | 15 | 100 | 15 | 489 | 361.065137095064 |
B777承德石油高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 489 | 306.093115020078 | 51 | 100 | 51 | 486 | 398.067135103093 |
B777承德石油高等专科学校(中外合作) | | | | | | 2 | 100 | 2 | 477 | 445.068177097103 |
B779辽东学院 | 5 | 100 | 2 | 226 | 188.024087025052 | 20 | 100 | 16 | 454 | 222.034068073047 |
B785九江职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 497 | 191.049095021026 | 10 | 100 | 10 | 385 | 255.039088076052 |
B787濮阳职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 509 | 200.061091005043 | 10 | 100 | 4 | 362 | 182.030047064041 |
B796武汉城市职业学院 | 3 | 100 | 3 | 393 | 356.088115049104 | 2 | 100 | 2 | 408 | 399.096158084061 |
B800汉口学院 | 10 | 100 | 10 | 456 | 344.089126048081 | 15 | 100 | 15 | 456 | 350.059117090084 |
B800汉口学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 426 | 386.090169063064 | 2 | 100 | 2 | 429 | 391.078135091087 |
B821邢台职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 366 | 254.095085038036 | 15 | 100 | 15 | 458 | 280.040113075052 |
B823长春医学高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 503 | 411.092150078091 | 31 | 100 | 31 | 479 | 427.082196098051 |
B824桂林师范高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 436 | 364.101159055049 | 2 | 100 | 2 | 375 | 347.050102111084 |
B825桂林航天工业学院 | 13 | 100 | 13 | 494 | 377.087144074072 | 22 | 100 | 22 | 472 | 334.062129081062 |
B826西安电力高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 488 | 446.092173090091 | 4 | 100 | 4 | 486 | 458.093167098100 |
B827山东电力高等专科学校 | 50 | 105 | 53 | 520 | 500.103195100102 | 350 | 105 | 368 | 526 | 467.086148113120 |
B828郑州电力高等专科学校 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 478 | 461.076171098116 |
B831首钢工学院 | 12 | 100 | 12 | 508 | 464.087188089100 | 25 | 100 | 25 | 484 | 431.088202093048 |
B837桂林旅游学院 | 23 | 100 | 23 | 484 | 318.083160021054 | 18 | 100 |
|
B837桂林旅游学院(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 316 | 316.063121070062 | 1 | 100 | 1 | 329 | 329.065151071042 |
B843九江学院 | 23 | 100 | 23 | 511 | 479.108185087099 | 25 | 100 | 25 | 488 | 449.092169088100 |
B908天津医学高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 515 | 498.116202080100 | 13 | 100 | 13 | 491 | 478.084185103106 |
B956浙江医药高等专科学校 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 479 | 410.066156089099 |
B959鹤岗师范高等专科学校 | 39 | 100 | 39 | 508 | 309.081124051053 | 46 | 100 | 36 | 401 | 180.009078063030 |
B961安徽医学高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 491 | 427.102151095079 | 12 | 100 | 12 | 508 | 449.102164089094 |
B963亳州师范高等专科学校 | 4 | 100 | 4 | 410 | 379.107139094039 | 3 | 100 | 3 | 376 | 367.078122090077 |
B964邢台医学高等专科学校 | 23 | 100 | 23 | 465 | 390.100167052071 | 12 | 100 | 12 | 445 | 414.070136087121 |
B965湖北中医药高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 507 | 488.116206108058 | 13 | 100 | 13 | 479 | 436.074164102096 |
B967焦作师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 454 | 427.104142087094 | | | | | |
B968安徽中医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 528 | 452.107178086081 | 10 | 100 | 10 | 482 | 416.081134109092 |
B969郑州师范学院 | 2 | 100 | 2 | 486 | 475.101190076108 | 3 | 100 | 3 | 383 | 225.045054074052 |
C036浙江交通职业技术学院 | | | | | | 20 | 100 | 20 | 455 | 351.042134087088 |
C040广州民航职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 507 | 463.110171062120 | 33 | 100 | 33 | 506 | 454.097177106074 |
C040广州民航职业技术学院(中外合作) | | | | | | 42 | 100 | 42 | 495 | 406.085160084077 |
C044上海第二工业大学 | | | | | | 25 | 100 | 25 | 509 | 487.109175093110 |
C047江苏经贸职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 506 | 485.109168103105 | 10 | 100 | 10 | 490 | 473.085176107105 |
C048南京特殊教育师范学院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 482.089194087112 | | | | | |
C049吉林交通职业技术学院 | | | | | | 10 | 100 | 10 | 393 | 242.035076078053 |
C051湖北职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 495 | 371.090147067067 | 8 | 100 | 8 | 450 | 404.066152092094 |
C052武汉船舶职业技术学院 | | | | | | 40 | 100 | 40 | 478 | 288.048104089047 |
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 430 | 246.051094061040 | 46 | 100 | 46 | 500 | 196.025046085040 |
C054九州职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 327 | 278.083096051048 | 9 | 100 | 9 | 509 | 246.029065079073 |
C055长沙航空职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 443 | 369.079150090050 | 38 | 100 | 38 | 496 | 433.096195084058 |
C055长沙航空职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 504 | 443.107175073088 | | | | | |
C057包头职业技术学院 | | | | | | 10 | 100 | 8 | 358 | 195.021070064040 |
C058黄河水利职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 473 | 326.099117050060 | 40 | 100 | 40 | 486 | 351.066141090054 |
C062日照职业技术学院 | 760 | 105 | 799 | 533 | 468.099175104090 | 847 | 105 | 891 | 516 | 455.097160099099 |
C062日照职业技术学院(中外合作) | 25 | 105 | 27 | 387 | 286.074114058040 | 25 | 105 | 27 | 428 | 254.065068082039 |
